Eliminacje MŚ 2002 (Korea/Japonia)  
  Grupa 1     Z1 Z2 C1 C2 K1 K2 Sedzia Kraj
02.09.2000 Szwajcaria Rosja 0-1 2 4 0 0 0 0 NIELSEN Kim Milton DAN
03.09.2000 Wyspy Owcze Słowenia 2-2 3 1 0 0 0 0 VUORELA Mikko FIN
03.09.2000 Luksemburg Jugosławia 0-2 2 0 0 0 0 0 SMOHLIK Sergiej BŁR
07.10.2000 Luksemburg Słowenia 1-2 1 1 0 0 0 0 BENES Michal CZE
25.04.2001 Jugosławia Rosja 0-1 2 2 0 0 0 0 PLAUTZ Konrad AUT
07.10.2000 Szwajcaria Wyspy Owcze 5-1 1 2 0 1 3 0 KAPITANIS Costas CYP
11.10.2000 Rosja Luksemburg 3-0 1 2 0 0 0 0 FERRY John NIR
11.10.2000 Słowenia Szwajcaria 2-2 4 5 1 0 0 0 DURKIN Paul ANG
15.08.2001 Jugosławia Wyspy Owcze 2-0 1 4 0 0 0 0 MENDES PRATAS Jose POR
24.03.2001 Jugosławia Szwajcaria 1-1 1 1 0 0 0 0 NILSSON Karl Erik SWE
24.03.2001 Rosja Słowenia 1-1 2 3 0 0 0 0 DALLAS Hugh SKO
24.03.2001 Luksemburg Wyspy Owcze 0-2 0 2 0 0 0 0 HANACSEK Atilla HUN
28.03.2001 Rosja Wyspy Owcze 1-0 0 0 0 0 0 0 IRVINE Leslie NIR
28.03.2001 Szwajcaria Luksemburg 5-0 1 0 0 0 0 0 LARSEN Claus DAN
28.03.2001 Słowenia Jugosławia 1-1 3 4 0 0 0 0 JOL Dick HOL
02.06.2001 Rosja Jugosławia 1-1 2 2 0 0 0 0 FANDEL Herbert GER
02.06.2001 Wyspy Owcze Szwajcaria 0-1 1 0 0 0 0 0 McDONALD Douglas SKO
02.06.2001 Słowenia Luksemburg 2-0 0 1 0 0 1 0 BRUGGER Bernhard AUT
06.06.2001 Szwajcaria Słowenia 0-1 2 4 0 0 0 0 GRANAT Jacek POL
06.06.2001 Luksemburg Rosja 1-2 0 0 0 0 0 0 SKJERVOLD Jon NOR
06.06.2001 Wyspy Owcze Jugosławia 0-6 1 2 0 0 0 0 JARA Jaroslaw CZE
01.09.2001 Szwajcaria Jugosławia 1-2 2 1 1 0 0 0 COLLOMBO Claude FRA
01.09.2001 Słowenia Rosja 2-1 1 3 0 0 1 0 POLL Graham ANG
01.09.2001 Wyspy Owcze Luksemburg 1-0 0 2 0 0 0 0 SIRIC Zelijko CHR
05.09.2001 Jugosławia Słowenia 1-1 4 6 0 0 0 0 LOPEZ NIETO Antonio HIS
05.09.2001 Luksemburg Szwajcaria 0-3 1 1 0 0 0 0 CORPODEAN Sorin RUM
05.09.2001 Wyspy Owcze Rosja 0-3 2 1 0 0 0 0 BYRNE Hubert IRL
07.10.2001 Jugosławia Luksemburg 6-2 0 0 0 0 0 0 IRVINE Leslie NIR
07.10.2001 Rosja Szwajcaria 4-0 1 1 0 0 0 0 FISKER Knud DAN
07.10.2001 Słowenia Wyspy Owcze 3-0 0 1 0 0 0 0 KASNAFERIS George GRE
  Grupa 2     Z1 Z2 C1 C2 K1 K2 Sedzia Kraj
16.08.2000 Estonia Andora 1-0 0 4 0 0 0 0 ARSIC Zoran JUG
02.09.2000 Andora Cypr 2-3 2 1 0 0 0 1 YARMENCHUK Igor UKR
02.09.2000 Holandia Irlandia 2-2 0 0 0 0 0 0 MICHEL Lubos SVK
03.09.2000 Estonia Portugalia 1-3 2 1 0 0 0 0 AGIUS Charles MAL
07.10.2000 Portugalia Irlandia 1-1 2 3 0 0 0 0 OUZONOW Atanas BUŁ
07.10.2000 Andora Estonia 1-2 0 2 1 0 0 0 KOREN Dani IZR
07.10.2000 Cypr Holandia 0-4 2 3 0 0 0 0 CESARI Graziano HOL
11.10.2000 Irlandia Estonia 2-0 0 0 0 0 0 0 HAUGE Terje HOL
11.10.2000 Holandia Portugalia 0-2 1 0 0 0 0 0 POLL Graham ANG
15.11.2000 Cypr Andora 5-0 3 1 0 0 1 0 JOHANSON Sten SWE
28.02.2001 Portugalia Andora 3-0 0 1 0 0 0 0 ALLAERTS Paul BEL
24.03.2001 Andora Holandia 0-5 2 1 0 0 0 0 TRIVKOVIC Edo CHR
24.03.2001 Cypr Irlandia 0-4 1 1 0 0 0 0 DE BLEECKERE Frank BEL
28.03.2001 Portugalia Holandia 2-2 3 5 0 0 0 0 MEIER Urs SUI
28.03.2001 Cypr Estonia 2-2 4 1 1 0 0 0 MIKULSKI Tomasz POL
28.03.2001 Andora Irlandia 0-3 3 0 0 0 0 0 ISZCZENKO Igor UKR
25.04.2001 Holandia Cypr 4-0 1 2 0 0 0 0 BASKAKOW Yuri RUS
25.04.2001 Irlandia Andora 3-1 1 2 0 0 0 0 JAKOBSSON Kristin ISL
02.06.2001 Irlandia Portugalia 1-1 2 4 0 0 0 0 FISKER Knud DAN
02.06.2001 Estonia Holandia 2-4 1 1 0 0 0 0 RICHARDS Ceri WAL
06.06.2001 Estonia Irlandia 0-2 1 0 0 0 0 0 SALOMIR Marian RUM
06.06.2001 Portugalia Cypr 6-0 0 0 0 0 0 0 FARINA Stefano ITA
15.08.2001 Estonia Cypr 2-2 2 3 0 0 0 0 CHIKUN Oleg BŁR
01.09.2001 Andora Portugalia 1-7 4 0 0 0 0 0 HAUGE Terje NOR
01.09.2001 Irlandia Holandia 1-0 2 4 1 0 0 0 KRUG Hellmut GER
05.09.2001 Holandia Estonia 5-0 0 0 0 0 0 0 VASSARAS Kyros GRE
05.09.2001 Cypr Portugalia 1-3 3 1 0 0 0 0 NILSSON Karl Erik SWE
06.10.2001 Holandia Andora 4-0 1 1 0 0 1 0 ERDEMIR Orhan TUR
06.10.2001 Portugalia Estonia 5-0 0 3 0 0 0 0 STRAMPE Hartmut GER
06.10.2001 Irlandia Cypr 4-0 0 2 0 0 0 0 ANSUATEGUI ROCA Juan HIS
  Grupa 3     Z1 Z2 C1 C2 K1 K2 Sedzia Kraj
02.09.2000 Islandia Dania 1-2 1 4 1 0 0 0 BRE Stephane FRA
02.09.2000 Bułgaria Czechy 0-1 3 3 0 0 0 0 FERNANDEZ MARIN Juan An. HIS
02.09.2000 Irlandia Płn. Malta 1-0 2 4 0 0 0 0 BEZUBIAK Taras RUS
07.10.2000 Bułgaria Malta 3-0 2 5 0 0 0 0 CALIJA Dzemal BIH
07.10.2000 Irlandia Płn. Dania 1-1 2 1 0 0 0 0 MELO PEREIRA Vitor POR
07.10.2000 Czechy Islandia 4-0 0 3 0 0 0 0 VASSARAS Kyros GRE
11.10.2000 Islandia Irlandia Płn. 1-0 2 2 0 0 0 0 MERK Markus GER
11.10.2000 Dania Bułgaria 1-1 2 2 0 0 0 0 SARVAN Oguz TUR
11.10.2000 Malta Czechy 0-0 6 3 0 1 0 0 SIRIC Zelijko CHR
24.03.2001 Irlandia Płn. Czechy 0-1 2 2 0 0 0 0 MEJUTO GONZALEZ Manuel HIS
25.03.2001 Bułgaria Islandia 2-1 3 2 0 1 0 0 RILEY Michael ANG
25.03.2001 Malta Dania 0-5 1 0 0 0 0 0 McCURRY Thomas SKO
28.03.2001 Czechy Dania 0-0 4 3 0 0 0 0 BARBER Graham ANG
28.03.2001 Bułgaria Irlandia Płn. 4-3 3 2 0 0 1 1 HRINAK Vladimir SVK
25.04.2001 Malta Islandia 1-4 2 1 0 0 0 0 ZOTTA Constantin RUM
02.06.2001 Islandia Malta 3-0 0 2 0 0 0 0 LAJUKS Romans ŁOT
02.06.2001 Irlandia Płn. Bułgaria 0-1 2 2 0 0 0 0 BUSACCA Massimo SUI
02.06.2001 Dania Czechy 2-1 1 3 0 0 0 0 MERK Markus GER
06.06.2001 Islandia Bułgaria 1-1 2 2 0 0 0 0 GALLAGHER Dermot ANG
06.06.2001 Dania Malta 2-1 0 2 0 0 0 0 SMOHLIK Sergiej BŁR
06.06.2001 Czechy Irlandia Płn. 3-1 0 4 0 0 0 0 SUNDELL Leif SWE
01.09.2001 Islandia Czechy 3-1 3 3 0 1 0 0 MESSINA Domenico ITA
01.09.2001 Malta Bułgaria 0-2 2 2 1 0 0 0 STRAMPE Hartmut GER
01.09.2001 Dania Irlandia Płn. 1-1 2 2 0 0 0 0 WÓJCIK Ryszard POL
05.09.2001 Czechy Malta 3-2 1 1 0 0 0 1 MAMMEDOV Khagani AZR
05.09.2001 Bułgaria Dania 0-2 1 2 0 0 0 0 WEGEREEF Jan HOL
05.09.2001 Irlandia Płn. Islandia 3-0 0 0 0 0 0 0 HANACSEK Atilla HUN
06.10.2001 Czechy Bułgaria 6-0 1 2 0 0 0 0 COLOMBO Claude FRA
06.10.2001 Dania Islandia 6-0 0 1 0 0 0 0 DAUDEN IBANEZ Arturo HIS
06.10.2001 Malta Irlandia Płn. 0-1 1 0 0 0 0 1 SCHUTTENGRUBER Manfred AUT
  Grupa 4     Z1 Z2 C1 C2 K1 K2 Sedzia Kraj
02.09.2000 Turcja Mołdawia 2-0 0 0 0 0 0 0 BENKOE Gunther AUT
02.09.2000 Azerbejdżan Szwecja 0-1 2 0 0 0 0 0 LUINGE Roelof HOL
03.09.2000 Słowacja Macedonia 2-0 1 0 0 0 0 0 HAMER Alain LUX
07.10.2000 Macedonia Azerbejdżan 3-0 1 1 0 0 0 0 FISKER Knud DAN
07.10.2000 Szwecja Turcja 1-1 2 3 0 0 0 0 KRUG Hellmut GER
07.10.2000 Mołdawia Słowacja 0-1 2 1 0 0 0 0 STUCHLIK Fritz AUT
11.10.2000 Słowacja Szwecja 0-0 2 0 0 0 0 0 DALALS Hugh SKO
11.10.2000 Azerbejdżan Turcja 0-1 4 1 0 0 0 0 SNODDY Alan NIR
11.10.2000 Mołdawia Macedonia 0-0 0 2 0 0 0 0 DAUDEN IBANEZ Arturo HIS
24.03.2001 Szwecja Macedonia 1-0 1 4 0 0 0 0 WEGEREEF Jan HOL
24.03.2001 Turcja Słowacja 1-1 1 0 0 0 0 0 WÓJCIK Ryszard POL
24.03.2001 Azerbejdżan Mołdawia 0-0 2 2 1 2 0 0 STARK Wolfgang GER
28.03.2001 Mołdawia Szwecja 0-2 1 0 0 0 0 0 DUHAMEL Laurent FRA
28.03.2001 Słowacja Azerbejdżan 3-1 3 2 0 1 0 0 KAPITANIS Costas GRE
28.03.2001 Macedonia Turcja 1-2 4 2 0 0 0 0 COLOMBO Claude FRA
02.06.2001 Turcja Azerbejdżan 3-0 1 1 0 0 0 0 ANSUATEGUI Juan HIS
02.06.2001 Macedonia Mołdawia 2-2 1 3 0 1 0 0 VAN HULTEN Jack HOL
02.06.2001 Szwecja Słowacja 2-0 0 0 0 0 0 0 GARCIA ARANDA Jose Maria HIS
06.06.2001 Turcja Macedonia 3-3 1 4 0 1 0 0 RODOMONTI Pasquale ITA
06.06.2001 Szwecja Mołdawia 6-0 0 1 0 1 3 0 DUNN Stephen ANG
06.06.2001 Azerbejdżan Słowacja 2-0 2 2 0 0 0 0 VOLLQUARTZ Nicolai DAN
01.09.2001 Macedonia Szwecja 1-2 4 1 0 0 0 0 LEVNIKOV Nikolai RUS
01.09.2001 Mołdawia Azerbejdżan 2-0 2 3 0 0 0 0 MELNYCHUK Vasyl UKR
01.09.2001 Słowacja Turcja 0-1 2 2 0 0 0 0 MELO PEREIRA Vitor POR
05.09.2001 Turcja Szwecja 1-2 1 1 0 0 0 0 BRASCHI Stefanno ITA
05.09.2001 Słowacja Mołdawia 4-2 2 3 0 0 0 0 VOUORELA Mikko FIN
05.09.2001 Azerbejdżan Macedonia 1-1 2 4 0 0 0 0 ROSS Michael NIR
07.10.2001 Macedonia Słowacja 0-5 1 1 0 0 0 0 RILEY Michael ANG
07.10.2001 Mołdawia Turcja 0-3 1 1 0 0 0 0 DE BLEECKERE Frank BEL
07.10.2001 Szwecja Azerbejdżan 3-0 0 2 0 0 1 0 WÓJCIK Ryszard POL
  Grupa 5     Z1 Z2 C1 C2 K1 K2 Sedzia Kraj
02.09.2000 Norwegia Armenia 0-0 2 2 0 0 0 0 YOUNG William Smith SKO
02.09.2000 Ukraina POLSKA 1-3 0 2 0 0 0 0 GARCIA ARANDA Jose Maria HIS
02.09.2000 Białoruś Walia 2-1 2 2 0 1 0 0 TRENTALANGE Alfredo ITA
07.10.2000 Armenia Ukraina 2-3 2 1 0 0 0 0 LARSEN Jorn DAN
07.10.2000 POLSKA Białoruś 3-1 2 5 0 0 0 0 FRISK Anders SWE
07.10.2000 Walia Norwegia 1-1 0 2 0 0 0 0 STRAMPE Hartmut GER
11.10.2000 Białoruś Armenia 2-1 2 3 0 0 0 0 CORPODEAN Sorin RUM
11.10.2000 Norwegia Ukraina 0-1 1 1 0 0 0 0 MEIER Urs SUI
11.10.2000 POLSKA Walia 0-0 0 3 0 0 0 0 CARDOSO CORTEZ BATISTA POR
24.03.2001 Ukraina Białoruś 0-0 1 2 0 0 0 0 FERNANDEZ MARIN Juan HIS
24.03.2001 Armenia Walia 2-2 4 2 1 0 0 0 KASNAFERIS George GRE
24.03.2001 Norwegia POLSKA 2-3 1 1 0 0 0 0 DOUGAL Stewart SKO
28.03.2001 Białoruś Norwegia 2-1 3 3 0 0 0 0 VASSARAS Kyros GRE
28.03.2001 POLSKA Armenia 4-0 3 2 0 0 1 0 POULAT Eric FRA
28.03.2001 Walia Ukraina 1-1 1 2 0 0 0 0 ROMAIN Eric BEL
02.06.2001 Armenia Białoruś 0-0 0 1 0 0 0 0 GUENOV Anton BUŁ
02.06.2001 Ukraina Norwegia 0-0 0 1 0 0 0 0 MARIC Goran CHR
02.06.2001 Walia POLSKA 1-2 4 2 0 0 0 0 ERSOY Erol TUR
06.06.2001 Norwegia Białoruś 1-1 1 3 0 1 0 0 RADOMAN Miroslaw JUG
06.06.2001 Armenia POLSKA 1-1 6 3 3 1 0 0 HUYGHE Luc BEL
06.06.2001 Ukraina Walia 1-1 1 4 0 0 0 0 GOMES Joaquim POR
01.09.2001 Białoruś Ukraina 0-2 1 1 0 0 0 0 SARS Alain FRA
01.09.2001 Walia Armenia 0-0 1 1 0 0 0 0 ATTARD Joseph MAL
01.09.2001 POLSKA Norwegia 3-0 2 0 0 0 0 0 LIBA Miroslaw CZE
05.09.2001 Ukraina Armenia 3-0 1 0 0 0 0 0 LOIZOU Loizos CYP
05.09.2001 Białoruś POLSKA 4-1 2 2 0 0 0 0 PLAUTZ Konrad AUT
05.09.2001 Norwegia Walia 3-2 3 2 0 1 0 0 STUCHLIK Fritz AUT
06.10.2001 Armenia Norwegia 1-4 1 1 0 0 0 0 SCHLUCHTER Andreas SUI
06.10.2001 POLSKA Ukraina 1-1 0 2 0 0 0 0 DALLAS Hugh SKO
06.10.2001 Walia Białoruś 1-0 2 1 0 0 0 0 RODOMONTI Pasquale ITA
  Grupa 6     Z1 Z2 C1 C2 K1 K2 Sedzia Kraj
02.09.2000 Łotwa Szkocja 0-1 2 1 0 0 0 0 SCHLUCHTER Andreas SUI
02.09.2000 Belgia Chorwacja 0-0 1 4 0 0 0 0 LEVNIKOV Nikolai RUS
07.10.2000 Łotwa Belgia 0-4 1 0 0 0 0 0 IRVINE Leslie NIR
07.10.2000 San Marino Szkocja 0-2 2 0 0 0 0 0 ORASSON Gylfi ISL
11.10.2000 Chorwacja Szkocja 1-1 1 4 0 0 0 0 VEISSEIRE Gilles FRA
15.11.2000 San Marino Łotwa 0-1 0 1 0 0 0 0 CEFERIN Darko SŁO
28.02.2001 Belgia San Marino 10-1 0 2 0 0 0 0 KALDMA Sten EST
24.03.2001 Chorwacja Łotwa 4-1 3 2 0 0 0 0 INGVARSSON Martin SWE
24.03.2001 Szkocja Belgia 2-2 0 3 0 1 0 0 NIELSEN Kim Milton DAN
28.03.2001 Szkocja San Marino 4-0 1 2 0 0 0 0 KARI Petteri FIN
25.04.2001 Łotwa San Marino 1-1 1 2 0 0 0 0 NALBANDIAN Karen ARM
02.06.2001 Chorwacja San Marino 4-0 1 1 0 0 0 0 TIMOFIEJEV Oleg EST
02.06.2001 Belgia Łotwa 3-1 3 2 0 0 0 0 DOBRINOV Ivan BUŁ
06.06.2001 Łotwa Chorwacja 0-1 3 1 1 0 0 0 McDERMOTT John IRL
06.06.2001 San Marino Belgia 1-4 3 0 0 0 0 0 YAKOV Haim IZR
01.09.2001 Szkocja Chorwacja 0-0 2 3 0 0 0 0 MICHEL Lubos SVK
05.09.2001 San Marino Chorwacja 0-4 3 2 0 0 0 0 STADSGARD Knud DAN
05.09.2001 Belgia Szkocja 2-0 2 1 0 0 0 0 MEJUTO GONZALEZ Manuel HIS
06.10.2001 Chorwacja Belgia 1-0 2 1 0 0 0 0 KRUG Hellmut GER
06.10.2001 Szkocja Łotwa 2-1 1 1 0 0 0 0 HAUGE Terje NOR
  Grupa 7     Z1 Z2 C1 C2 K1 K2 Sedzia Kraj
02.09.2000 Bośnia i Herc. Hiszpania 1-2 2 3 0 0 0 0 FANDEL Herbert GER
03.09.2000 Izrael Liechtenstein 2-0 1 0 0 0 0 0 O'HANLON Richard IRL
07.10.2000 Liechtenstein Austria 0-1 3 2 0 0 0 0 ROWBOTHAM John SKO
07.10.2000 Hiszpania Izrael 2-0 1 2 0 0 0 0 COLOMBO Claude FRA
11.10.2000 Izrael Bośnia i Herc. 3-1 2 3 0 1 0 0 JOL Dick HOL
11.10.2000 Austria Hiszpania 1-1 3 2 0 0 0 0 IVANOV Valentin RUS
24.03.2001 Bośnia i Herc. Austria 1-1 2 3 0 0 0 0 OVREBO Tom NOR
24.03.2001 Hiszpania Liechtenstein 5-0 0 3 0 0 0 0 CEFERIN Darko SŁO
28.03.2001 Liechtenstein Bośnia i Herc. 0-3 0 2 0 0 0 0 SIPAILO Andrejs ŁOT
28.03.2001 Austria Izrael 2-1 4 2 0 0 0 0 TRENTALANGE Alfredo ITA
25.04.2001 Austria Liechtenstein 2-0 1 2 0 0 0 0 MALCOLM David NIR
02.06.2001 Hiszpania Bośnia i Herc. 4-1 1 2 0 0 0 0 OLSEN Roy NOR
02.06.2001 Liechtenstein Izrael 0-3 0 0 0 0 0 0 ISAKSEN Lassin WYO
06.06.2001 Izrael Hiszpania 1-1 2 2 0 0 0 0 FRISK Anders SWE
01.09.2001 Bośnia i Herc. Izrael 0-0 4 1 0 0 0 0 SCHOCH Dieter SUI
01.09.2001 Hiszpania Austria 4-0 0 1 0 0 0 0 ELIZONDO Horacio ARG
05.09.2001 Liechtenstein Hiszpania 0-2 0 1 0 0 0 0 DOBRINOV Ivan BUŁ
05.09.2001 Austria Bośnia i Herc. 2-0 3 2 0 0 0 0 BARBER Graham ANG
27.10.2001 Izrael Austria     MELO PEREIRA Vitor Manuel POR
07.10.2001 Bośnia i Herc. Liechtenstein 5-0 0 2 0 1 0 0 McDERMOTT John IRL
  Grupa 8     Z1 Z2 C1 C2 K1 K2 Sedzia Kraj
03.09.2000 Rumunia Litwa 1-0 0 2 0 0 0 0 NORMAN Morgan SWE
03.09.2000 Węgry Włochy 2-2 1 2 0 0 0 0 BARBER Graham ANG
07.10.2000 Litwa Gruzja 0-4 1 1 0 0 0 0 WÓJCIK Ryszard POL
07.10.2000 Włochy Rumunia 3-0 0 0 0 0 0 0 WEGEREEF Jan HOL
11.10.2000 Litwa Węgry 1-6 3 1 1 0 0 0 ERDEMIR Orhan TUR
11.10.2000 Włochy Gruzja 2-0 2 0 0 0 2 0 NILSSON Karl-Erik SWE
24.03.2001 Węgry Litwa 1-1 1 1 0 0 0 0 MELNICHUK Wasyl UKR
24.03.2001 Rumunia Włochy 0-2 1 2 0 0 0 0 FANDEL Herbert GER
28.03.2001 Gruzja Rumunia 0-2 1 2 0 0 0 0 PEDERSEN Rune NOR
28.03.2001 Włochy Litwa 4-0 0 2 0 0 0 0 SMOHLIK Sergiej BŁR
02.06.2001 Rumunia Węgry 2-0 2 4 0 0 0 0 POULAT Eric FRA
02.06.2001 Gruzja Włochy 1-2 1 1 0 0 0 0 ITURRALDE GONZALEZ Eduardo HIS
06.06.2001 Litwa Rumunia 1-2 1 2 0 0 0 0 STREDAK Anton SVK
06.06.2001 Węgry Gruzja 4-1 3 2 0 0 1 0 STRAMPE Hartmut GER
01.09.2001 Gruzja Węgry 3-1 3 4 1 0 0 0 KOS Drago SŁO
01.09.2001 Litwa Włochy 0-0 2 3 0 0 0 0 VAN DER ENDE Mario HOL
05.09.2001 Gruzja Litwa 2-0 0 3 0 0 0 0 YAKOV Haim IZR
05.09.2001 Węgry Rumunia 0-2 1 3 0 0 0 0 DALLAS Hugh SKO
06.10.2001 Włochy Węgry 1-0 1 2 0 0 0 0 GONZALEZ CHAVEZ Epifanio PAR
06.10.2001 Rumunia Gruzja 1-1 0 2 0 0 0 0 MICHEL Lubos SVK
  Grupa 9     Z1 Z2 C1 C2 K1 K2 Sedzia Kraj
02.09.2000 Finlandia Albania 2-1 3 3 1 0 0 0 TEMMINK Rene HOL
02.09.2000 Niemcy Grecja 2-0 4 2 0 0 0 0 LOPEZ NIETO Antonio Jesus HIS
07.10.2000 Grecja Finlandia 1-0 1 1 0 0 0 0 COLLINA Pierluigi ITA
07.10.2000 Anglia Niemcy 0-1 1 2 0 0 0 0 BRASCHI Stefano ITA
11.10.2000 Albania Grecja 2-0 3 2 0 0 0 0 PEDERSEN Rune NOR
11.10.2000 Finlandia Anglia 0-0 1 0 0 0 0 0 SARS Alain FRA
24.03.2001 Anglia Finlandia 2-1 2 4 0 0 0 0 IVANOV Valentin RUS
24.03.2001 Niemcy Albania 2-1 3 2 0 0 0 0 CESARI Graziano ITA
28.03.2001 Albania Anglia 1-3 2 2 0 0 0 0 HAMER Alain LUX
28.03.2001 Grecja Niemcy 2-4 3 3 0 1 0 1 MELO PEREIRA Vitor Manuel POR
02.06.2001 Grecja Albania 1-0 3 3 0 0 0 0 LEVNIKOV Nikolai RUS
02.06.2001 Finlandia Niemcy 2-2 1 3 0 0 0 0 JOL Dick HOL
06.06.2001 Grecja Anglia 0-2 2 1 0 0 0 0 PEDERSEN Rune NOR
06.06.2001 Albania Niemcy 0-2 3 2 1 1 0 0 VEISSEIRE Gilles FRA
01.09.2001 Niemcy Anglia 1-5 1 1 0 0 0 0 COLLINA Pierluigi ITA
01.09.2001 Albania Finlandia 0-2 3 1 0 0 0 0 ERSOY Erol TUR
05.09.2001 Anglia Albania 2-0 1 2 0 0 0 0 FERNANDEZ MARIN Juan HIS
05.09.2001 Finlandia Grecja 5-1 1 1 0 0 0 0 ALLAERTS Paul BEL
06.10.2001 Niemcy Finlandia 0-0 1 2 0 0 0 0 FRISK Anders SWE
06.10.2001 Anglia Grecja 2-2 1 1 0 0 0 0 JOL Dick HOL